期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268775 | 08 | 小 双 | |||
3268774 | 12:56 | 4+9+4=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3268773 | 12:52 | 7+5+9=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3268772 | 12:49 | 0+3+8=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3268771 | 12:45 | 3+4+8=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3268770 | 12:42 | 8+3+8=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3268769 | 12:38 | 4+3+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3268768 | 12:35 | 2+5+8=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3268767 | 12:31 | 8+0+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3268766 | 12:28 | 4+5+3=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3268765 | 12:24 | 3+6+7=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3268764 | 12:21 | 8+6+7=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3268763 | 12:17 | 1+7+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3268762 | 12:14 | 3+3+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3268761 | 12:10 | 3+9+8=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3268760 | 12:07 | 0+0+2=02 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268774 | 17 | 大 | 单 | ||
3268773 | 21 | 大 | 单 | ||
3268772 | 11 | 小 | 单 | ||
3268771 | 15 | 大 | 单 | ||
3268770 | 19 | 大 | 单 | ||
3268769 | 14 | 大 | 双 | ||
3268768 | 15 | 大 | 单 | ||
3268767 | 15 | 大 | 单 | ||
3268766 | 12 | 小 | 双 | ||
3268765 | 16 | 大 | 双 | ||
3268764 | 21 | 大 | 单 | ||
3268763 | 17 | 大 | 单 | ||
3268762 | 10 | 小 | 双 | ||
3268761 | 20 | 大 | 双 | ||
3268760 | 02 | 小 | 双 | ||
3268759 | 16 | 大 | 双 | ||
3268758 | 16 | 大 | 双 | ||
3268757 | 17 | 大 | 单 | ||
3268756 | 13 | 小 | 单 | ||
3268755 | 20 | 大 | 双 | ||
3268754 | 15 | 大 | 单 | ||
3268753 | 24 | 大 | 双 | ||
3268752 | 17 | 大 | 单 | ||
3268751 | 16 | 大 | 双 | ||
3268750 | 10 | 小 | 双 | ||
3268749 | 11 | 小 | 单 | ||
3268748 | 15 | 大 | 单 | ||
3268747 | 18 | 大 | 双 | ||
3268746 | 18 | 大 | 双 | ||
3268745 | 14 | 大 | 双 | ||
3268744 | 14 | 大 | 双 | ||
3268743 | 17 | 大 | 单 | ||
3268742 | 09 | 小 | 单 | ||
3268741 | 13 | 小 | 单 | ||
3268740 | 11 | 小 | 单 | ||
3268739 | 09 | 小 | 单 | ||
3268738 | 18 | 大 | 双 | ||
3268737 | 13 | 小 | 单 | ||
3268736 | 19 | 大 | 单 | ||
3268735 | 21 | 大 | 单 | ||
3268734 | 08 | 小 | 双 | ||
3268733 | 16 | 大 | 双 | ||
3268732 | 14 | 大 | 双 | ||
3268731 | 12 | 小 | 双 | ||
3268730 | 17 | 大 | 单 | ||
3268729 | 10 | 小 | 双 | ||
3268728 | 16 | 大 | 双 | ||
3268727 | 07 | 小 | 单 | ||
3268726 | 19 | 大 | 单 | ||
3268725 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出21 16 24 14 12 16 22 10 12 18 |