期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239960 | 07 | 小 | |||
3239959 | 21:01 | 2+3+7=12 | 06 | 小 | 对 |
3239958 | 20:57 | 7+8+2=17 | 21 | 大 | 对 |
3239957 | 20:54 | 0+3+1=04 | 19 | 大 | 错 |
3239956 | 20:50 | 6+6+8=20 | 17 | 大 | 对 |
3239955 | 20:47 | 6+9+7=22 | 13 | 小 | 错 |
3239954 | 20:43 | 2+9+7=18 | 16 | 大 | 对 |
3239953 | 20:40 | 5+3+9=17 | 11 | 小 | 错 |
3239952 | 20:36 | 4+9+8=21 | 14 | 大 | 对 |
3239951 | 20:00 | 4+0+3=07 | 18 | 大 | 错 |
3239950 | 19:56 | 1+7+5=13 | 18 | 大 | 错 |
3239949 | 19:53 | 6+7+9=22 | 19 | 大 | 对 |
3239948 | 19:49 | 4+0+8=12 | 09 | 小 | 对 |
3239947 | 19:46 | 9+3+8=20 | 12 | 小 | 错 |
3239946 | 19:42 | 2+6+4=12 | 12 | 小 | 对 |
3239945 | 19:39 | 9+9+8=26 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239959 | 12 | 小 | 双 | ||
3239958 | 17 | 大 | 单 | ||
3239957 | 04 | 小 | 双 | ||
3239956 | 20 | 大 | 双 | ||
3239955 | 22 | 大 | 双 | ||
3239954 | 18 | 大 | 双 | ||
3239953 | 17 | 大 | 单 | ||
3239952 | 21 | 大 | 单 | ||
3239951 | 07 | 小 | 单 | ||
3239950 | 13 | 小 | 单 | ||
3239949 | 22 | 大 | 双 | ||
3239948 | 12 | 小 | 双 | ||
3239947 | 20 | 大 | 双 | ||
3239946 | 12 | 小 | 双 | ||
3239945 | 26 | 大 | 双 | ||
3239944 | 14 | 大 | 双 | ||
3239943 | 13 | 小 | 单 | ||
3239942 | 18 | 大 | 双 | ||
3239941 | 15 | 大 | 单 | ||
3239940 | 11 | 小 | 单 | ||
3239939 | 02 | 小 | 双 | ||
3239938 | 14 | 大 | 双 | ||
3239937 | 09 | 小 | 单 | ||
3239936 | 17 | 大 | 单 | ||
3239935 | 14 | 大 | 双 | ||
3239934 | 10 | 小 | 双 | ||
3239933 | 12 | 小 | 双 | ||
3239932 | 13 | 小 | 单 | ||
3239931 | 13 | 小 | 单 | ||
3239930 | 18 | 大 | 双 | ||
3239929 | 18 | 大 | 双 | ||
3239928 | 19 | 大 | 单 | ||
3239927 | 15 | 大 | 单 | ||
3239926 | 06 | 小 | 双 | ||
3239925 | 16 | 大 | 双 | ||
3239924 | 04 | 小 | 双 | ||
3239923 | 10 | 小 | 双 | ||
3239922 | 13 | 小 | 单 | ||
3239921 | 17 | 大 | 单 | ||
3239920 | 17 | 大 | 单 | ||
3239919 | 11 | 小 | 单 | ||
3239918 | 10 | 小 | 双 | ||
3239917 | 09 | 小 | 单 | ||
3239916 | 08 | 小 | 双 | ||
3239915 | 22 | 大 | 双 | ||
3239914 | 15 | 大 | 单 | ||
3239913 | 18 | 大 | 双 | ||
3239912 | 17 | 大 | 单 | ||
3239911 | 06 | 小 | 双 | ||
3239910 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出22 20 10 11 11 04 18 13 16 09 |